以下是台达变频器的设备参数的设定范围及出厂设定值,台达MS300,VFD系列变频器我们可以通过面板自行设定参数,变更设定值及重置参数。其中,以00开头的是变频器参数,01开头的是基本参数,02开头的是数字输入和输出参数,03是模拟输入和输出参数,04是多段速参数,05是电机参数,06保护参数,07是特殊参数,08是高功能PID参数,09是通讯参数,10是速度回授参数,11是进阶参数,13是自定义参数,本文主要介绍台达变频器的变频器参数和基本参数设定范围和初始值。
参数码 | 参数名称 | 设定范围 | 初始值 |
00-00 | 变频器机种代码 | 102:110 V, 1 Phase, 0.25 HP | 只读 |
103:110 V, 1 Phase, 0.5 HP | |||
104:110 V, 1 Phase, 1 HP | |||
302:230 V, 1 Phase, 0.25 HP | |||
303:230 V, 1 Phase, 0.5 HP | |||
304:230 V, 1 Phase, 1 HP | |||
305:230 V, 1 Phase, 2 HP | |||
306:230 V, 1 Phase, 3 HP | |||
202:230 V, 3 Phase, 0.25 HP | |||
203:230 V, 3 Phase, 0.5 HP | |||
204:230 V, 3 Phase, 1 HP | |||
205:230 V, 3 Phase, 2 HP | |||
206:230 V, 3 Phase, 3 HP | |||
207:230 V, 3 Phase, 5 HP | |||
208:230 V, 3 Phase, 7.5 HP | |||
209:230 V, 3 Phase, 10 HP | |||
210:230 V, 3 Phase, 15 HP | |||
211:230 V, 3 Phase, 20 HP | |||
403:460 V, 3 Phase, 0.5 HP | |||
404:460 V, 3 Phase, 1 HP | |||
405:460 V, 3 Phase, 2 HP | |||
406:460 V, 3 Phase, 3 HP | |||
407:460 V, 3 Phase, 5 HP | |||
408:460 V, 3 Phase, 7.5 HP | |||
409:460 V, 3 Phase, 10 HP | |||
410:460 V, 3 Phase, 15 HP | |||
411:460 V, 3 Phase, 20 HP | |||
412:460 V, 3 Phase, 25 HP | |||
413:460 V, 3 Phase, 30 HP | |||
00-01 | 变频器额定电流显示 | 依机种显示 | 只读 |
00-00 | 变频器机种代码 | 102:110 V, 1 Phase, 0.25 HP | 只读 |
103:110 V, 1 Phase, 0.5 HP | |||
104:110 V, 1 Phase, 1 HP | |||
302:230 V, 1 Phase, 0.25 HP | |||
303:230 V, 1 Phase, 0.5 HP | |||
304:230 V, 1 Phase, 1 HP | |||
305:230 V, 1 Phase, 2 HP | |||
306:230 V, 1 Phase, 3 HP | |||
202:230 V, 3 Phase, 0.25 HP | |||
203:230 V, 3 Phase, 0.5 HP | |||
204:230 V, 3 Phase, 1 HP | |||
205:230 V, 3 Phase, 2 HP | |||
206:230 V, 3 Phase, 3 HP | |||
207:230 V, 3 Phase, 5 HP | |||
208:230 V, 3 Phase, 7.5 HP | |||
209:230 V, 3 Phase, 10 HP | |||
210:230 V, 3 Phase, 15 HP | |||
211:230 V, 3 Phase, 20 HP | |||
403:460 V, 3 Phase, 0.5 HP | |||
404:460 V, 3 Phase, 1 HP | |||
405:460 V, 3 Phase, 2 HP | |||
406:460 V, 3 Phase, 3 HP | |||
407:460 V, 3 Phase, 5 HP | |||
408:460 V, 3 Phase, 7.5 HP | |||
409:460 V, 3 Phase, 10 HP | |||
410:460 V, 3 Phase, 15 HP | |||
411:460 V, 3 Phase, 20 HP | |||
412:460 V, 3 Phase, 25 HP | |||
413:460 V, 3 Phase, 30 HP | |||
00-01 | 变频器额定电流显示 | 依机种显示 | 只读 |
00-02 | 参数管理设定 | 0:无功能 | 0 |
1:参数写保护 | |||
5:KWH 显示内容值归零 | |||
6:重置 PLC | |||
7:重置 CANopen 从站相关设定 | |||
8:面板操作无效 | |||
9:参数重置(基底频率为 50 Hz) | |||
10:参数重置(基底频率为 60 Hz) | |||
11:参数重置(基底频率为 50 Hz,且保存参数 13-01~13-50, 使用者自定义义参数及设定值。) | |||
12:参数重置(基底频率为 60 Hz,且保存参数 13-01~13-50, 使用者自定义义参数及设定值。) | |||
00-03 | 开机显示画面选择 | 0:F(频率指令) | 0 |
1:H(输出频率) | |||
2:U(使用者定义)参数 00-04 | |||
3:A (输出电流) | |||
00-04 | 多功能显示选择 | 0:显示变频器至电机之输出电流(A) (单位:Amps) | 3 |
(使用者定义) | 1:显示计数值(c)(单位:CNT) | ||
2:显示变频器实际输出频率(H.)(单位:Hz) | |||
3:显示变频器内直流侧之电压值 DC-BUS 电压(v) | |||
(单位:Vdc) | |||
4:显示变频器之 U, V, W 输出电压值(E)(单位:Vac) | |||
5:显示变频器输出之功因角度(n)(单位:deg) | |||
6:显示变频器输出之功率(P)(单位:kW) | |||
7:显示电机实际速度,以 rpm 为单位(r)(单位:rpm) | |||
10:显示 PID 回授值 %(b)(单位:%) | |||
11:显示 AVI 模拟输入端子之讯号值(1.)(单位:%) | |||
12:显示 ACI 模拟输入端子之讯号值(2.)(单位:%) | |||
14:显示变频器功率模块 IGBT 的温度(i.)(单位:oC) | |||
16:数字输入 ON / OFF 状态(i) | |||
17:数字输出 ON / OFF 状态(o) | |||
18:显示正在执行多段速的段速(S) | |||
19:数字输入对应之 CPU 脚位状态(d) | |||
20:数字输出对应之 CPU 脚位状态(0.) | |||
22:脉波输入频率(S.) | |||
23:脉波输入位置(q.) | |||
25:过载计数(0.00~100.00%) ( o. ) (单位:%) | |||
26:GFF 对地短路电流 ( G. ) (单位:%) | |||
27:母线电压 Dcbus 链波 ( r. ) (单位:Vdc) | |||
28:显示 PLC 缓存器 D1043 之值(C) | |||
30:用户定义输出显示 ( U ) | |||
31:参数 00-05 用户增益显示 ( K ) | |||
35:控制模式显示 0:速度控制模式 (SPD) | |||
36:变频器当前运转载波频率 (Hz) ( J. ) | |||
38:变频器状态 ( 6. ) | |||
41:KWH 显示 ( J )(单位:kWh) | |||
42:PID 目标值 ( h. )(单位:%) | |||
43:PID 补偿 ( o. ) (单位:%) | |||
44:PID 输出频率 ( b. )(单位:Hz) | |||
46:辅助频率值显示 ( U. )(单位:Hz) | |||
47:主要频率值显示 ( A. )(单位:Hz) | |||
48:主辅频相加减后的频率值显示 (L. )(单位:Hz) | |||
00-05 | 实际输出频率比例增益 | 0~160.00 | 1 |
系数 | |||
00-06 | 软件版本 | 仅供读取 | #.# |
00-07 | 参数保护解碼输入 | 0~65535 | 0 |
0~3:记录密码错误次数 | |||
00-08 | 参数保护密码输入 | 0~65535 | 0 |
0:未设定密码锁或 00-07 密码输入成功 | |||
1:参数已被锁定 | |||
00-10 | 控制模式 | 0:速度模式 | 0 |
00-11 | 速度模式控制选择 | 0:VF(感应电机 V/F 控制) | 0 |
1:VFPG(感应电机 V/F 控制 + 编码器) | |||
2:SVC(参数 05-33 选 IM 或 PM 电机) | |||
00-16 | 负载选择 | 0:一般负载 | 1 |
1:重载 | |||
00-17 | 载波频率 | 一般负载:2~15 KHz | 4 |
重载:2~15 KHz | 4 | ||
00-19 | PLC 命令屏蔽 | bit 0:控制命令强制由 PLC 控制 | 只读 |
bit 1:频率命令强制由 PLC 控制 | |||
00-20 | 频率指令来源设定 | 0:由数字操作器输入 | |
1:由通讯 RS-485 输入 | |||
2:由外部模拟输入(参考参数 03-00) | |||
3:由外部 UP / DOWN 端子 | |||
4:脉波 (Pulse) 输入不带转向命令(参考参数 10-16,不考虑 | |||
(AUTO) | 方向) | ||
6:由 CANopen 通讯卡 | |||
7:由數位操作器上调整钮 | |||
8:由通讯卡(不含 CANopen 卡) | |||
[注]:需搭配外部端子功能为 42 或使用 KPC-CC01 才有效 | |||
00-21 | 运转指令来源设定 | 0:数字操作器操作 | 0 |
(AUTO) | 1:外部端子操作 | ||
2:通讯 RS-485 | |||
3:由 CANopen 通讯卡 | |||
5:由通讯卡(不含 CANopen 卡) | |||
[注]:需搭配外部端子功能为 42 或使用 KPC-CC01 才有效 | |||
00-22 | 停车方式 | 0:以减速煞车方式停止 | 0 |
1:以自由运转方式停止 | |||
00-23 | 运转方向选择 | 0:可正反转 | 0 |
1:禁止反转 | |||
2:禁止正转 | |||
00-24 | 数字操作器(Keypad) | 仅供读取 | 只读 |
频率命令记忆 | |||
00-25 | 用户定义属性 | bit 0~3: 控制使用者定义的小数点数 | 0 |
0000h --- 0000b: 无小数点 | |||
0001h --- 0001b: 小数点 1 位 | |||
0002h --- 0010b: 小数点 2 位 | |||
0003h --- 0011b: 小数点 3 位 | |||
bit 4~15: 控制用户定义的单位显示 | |||
000xh: Hz 001xh: rpm 002xh: % | |||
003xh: kg 004xh: M/S 005xh: kW 006xh: HP | |||
007xh: ppm 008xh: l/m 009xh: kg/s 00Axh: kg/m 00Bxh: kg/h 00Cxh: lb/s 00Dxh: lb/m 00Exh: lb/h 00Fxh: ft/s 010xh: ft/m 011xh: M | |||
012xh: ft | |||
013xh: degC 014xh: degF | |||
015xh: mbar 016xh: bar 017xh: Pa 018xh: kPa 019xh: mWG 01Axh: inWG 01Bxh: ftWG 01Cxh: Psi 01Dxh: Atm 01Exh: L/s 01Fxh: L/m 020xh: L/h 021xh: m3/s 022xh: m3/h 023xh: GPM | |||
024xh: CFM | |||
00-26 | 使用者定义的最大值 | 0:无功能 | 0 |
0~65535(当参数 00-25 设定无小数点) | |||
0.0~6553.5(当参数 00-25 设定小数点 1 位) | |||
0.0~655.35(当参数 00-25 设定小数点 2 位) | |||
0.0~65.535(当参数 00-25 设定小数点 3 位) | |||
00-27 | 使用者定义的设定值 | 仅供读取 | 只读 |
00-29 | LOCAL / REMOTE | 0:使用标准的 HOA 功能 | 0 |
动作选择 | 1:Local / Remote 切换,不维持频率与运转状态 | ||
2:Local / Remote 切换,维持 Remote 的频率与运转状态 3:Local / Remote 切换,维持 Local 的频率与运转状态 4:Local / Remote 切换,维持两者的频率与运转状态 | |||
00-30 | 频率指令来源设定 | 0:由数字操作器输入 | |
1:由通讯 RS-485 输入 | |||
2:由外部模拟输入(参考参数 03-00) | |||
3:由外部 UP / DOWN 端子 | |||
4:脉波 (Pulse) 输入不带转向命令(参考参数 10-16,不考虑 | |||
(HAND) | 方向) | ||
6:由 CANopen 通讯卡 | |||
7:由数字操作器上调整钮 | |||
8:由通讯卡(不含 CANopen 卡) | |||
[注]:需搭配外部端子功能为 41 或使用 KPC-CC01 才有效 | |||
00-31 | 运转指令来源设定 | 0:数字操作器操作 | 0 |
(HAND) | 1:外部端子操作 | ||
2:通讯 RS-485 | |||
3:由 CANopen 通讯卡 | |||
5:由通讯卡(不含 CANopen 卡) | |||
[注]:需搭配外部端子功能为 41 或使用 KPC-CC01 才有效 | |||
00-32 | 数字操作器 STOP 键 | 0:数字操作器 STOP 键无效 | 0 |
致能 | 1:数字操作器 STOP 键有效 | ||
00-35 | 辅助频率来源 | 0:主辅频功能禁能 | 0 |
1:由数字操作器输入 | |||
2:由通讯 RS-485 输入 | |||
3:由模拟输入给定 | |||
4:由外部 UP / DOWN 键输入 | |||
5:脉波(Pulse)输入带转向命令 (参考参数 10-16) 6:由 CANopen 给定 | |||
8:由通讯卡给定 | |||
00-36 | 主辅频功能选择 | 0:主频 + 辅频 | 0 |
1:主频 - 辅频 | |||
2:辅频 - 主频 | |||
00-48 | 电流显示滤波时间 | 0.001 ~ 65.535 秒 | 0.1 |
00-49 | 数字操作器显示滤波 | 0.001 ~ 65.535 秒 | 0.1 |
时间 | |||
00-50 | 软件版本日期码 | 仅供读取 | ##### |
参数码 | 参数名称 | 设定范围 | 初始值 |
01-00 | 电机 1 最高操作频率 | 0.00~599.00 Hz |
60.00/ 50.00 |
01-01 | 电机 1 输出频率设定 | 0.00~599.00 Hz |
60.00/ 50.00 |
01-02 | 电机 1 输出电压设定 |
110 V / 230V 机种:0.0 V~255.0 V 460 V 机种:0.0 V~510.0 V |
220.0 440.0 |
01-03 | 电机 1 输出中间 1 频率设定 | 0.00~599.00 Hz | 3.00 |
01-04 | 电机 1 输出中间 1 电压设定 |
110 V / 230 V 机种:0.0 V~240.0 V 460 V 机种:0.0 V~480.0 V |
11.0 22.0 |
01-05 | 电机 1 输出中间 2 频率设定 | 0.00~599.00 Hz | 0.50 |
01-06 | 电机 1 输出中间 2 电压设定 |
110 V / 230 V 机种:0.0 V~240.0 V 460 V 机种:0.0 V~480.0 V |
2.0 4.0 |
01-07 | 电机 1 输出最低频率设定 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
01-08 | 电机 1 输出最小电压设定 |
110 V / 230 V 机种:0.0 V~240.0 V 460 V 机种:0.0 V~480.0 V |
0.0 0.0 |
01-09 | 启动频率 | 0.00~599.00 Hz | 0.50 |
01-10 | 上限频率 | 0.00~599.00 Hz | 599.00 |
01-11 | 下限频率 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
01-12 | 第一加速时间设定 |
参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.00~6000.0 秒 |
10.00 10.0 |
01-13 | 第一减速时间设定 |
参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.00~6000.0 秒 |
10.00 10.0 |
01-14 | 第二加速时间设定 |
参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.00~6000.0 秒 |
10.00 10.0 |
01-15 | 第二减速时间设定 |
参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.00~6000.0 秒 |
10.00 10.0 |
01-16 | 第三加速时间设定 |
参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.00~6000.0 秒 |
10.00 10.0 |
01-17 | 第三减速时间设定 |
参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.00~6000.0 秒 |
10.00 10.0 |
01-18 | 第四加速时间设定 |
参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.00~6000.0 秒 |
10.00 10.0 |
01-19 | 第四减速时间设定 |
参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.00~6000.0 秒 |
10.00 10.0 |
01-20 | 寸动 (JOG) 加速时间设定 |
参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.00~6000.0 秒 |
10.00 10.0 |
01-21 | 寸动 (JOG) 减速时间设定 |
参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.00~6000.0 秒 |
10.00 0 |
参数码 | 参数名称 | 设定范围 | 初始值 |
01-22 | 寸动 (JOG) 频率设定 | 0.00~599.00 Hz | 6.00 |
01-23 |
第一段/第四段加减速切换 频率 |
0.00~599.00 Hz | 0.00 |
01-24 | S 加速起始时间设定 1 |
参数 01-45=0:0.00~25.00 秒 参数 01-45=1:0.0~250.0 秒 |
0.20 0.2 |
01-25 | S 加速到达时间设定 2 |
参数 01-45=0:0.00~25.00 秒 参数 01-45=1:0.0~250.0 秒 |
0.20 0.2 |
01-26 | S 减速起始时间设定 1 |
参数 01-45=0:0.00~25.00 秒 参数 01-45=1:0.0~250.0 秒 |
0.20 0.2 |
01-27 | S 减速到达时间设定 2 |
参数 01-45=0:0.00~25.00 秒 参数 01-45=1:0.0~250.0 秒 |
0.20 0.2 |
01-28 | 禁止设定频率 1 上限 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
01-29 | 禁止设定频率 1 下限 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
01-30 | 禁止设定频率 2 上限 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
01-31 | 禁止设定频率 2 下限 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
01-32 | 禁止设定频率 3 上限 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
01-33 | 禁止设定频率 3 下限 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
01-34 | 零速模式选择 |
0:输出等待 1:零速运转 2:Fmin (依据参数 01-07、01-41) |
0 |
01-35 | 电机 2 输出频率设定 | 0.00~599.00 Hz |
60.00/ 50.00 |
01-36 | 电机 2 输出电压设定 |
110 V / 230 V 机种:0.0 V~255.0 V 460 V 机种:0.0 V~510.0 V |
220.0 440.0 |
01-37 | 电机 2 输出中间 1 频率设定 | 0.00~599.00 Hz | 3.00 |
01-38 | 电机 2 输出中间 1 电压设定 |
110 V / 230V 机种:0.0 V~240.0 V 460 V 机种:0.0 V~480.0 V |
11.0 22.0 |
01-39 | 电机 2 输出中间 2 频率设定 | 0.00~599.00 Hz | 0.50 |
01-40 | 电机 2 输出中间 2 电压设定 |
110 V / 230 V 机种:0.0 V~240.0 V 460 V 机种:0.0 V~480.0 V |
2.0 4.0 |
01-41 | 电机 2 输出最低频率设定 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
01-42 | 电机 2 输出最小电压设定 |
110 V / 230 V 机种:0.0 V~240.0 V 460 V 机种:0.0 V~480.0 V |
0.0 0.0 |
01-43 | V/F 曲线选择 |
0:依照参数 01-00~01-08 设定 1:1.5 次方曲线 2:2 次方曲线 |
0 |
参数码 | 参数名称 | 设定范围 | 初始值 |
01-44 | 自动加减速设定 |
0:直线加减速 1:自动加速,直线减速 2:直线加速,自动减速 3:自动加减速 4:直线,以自动加减速作为失速防止(受限参数 01-12 ~01-21) |
0 |
01-45 | 加减速及 S 曲线时间单位 |
0:单位 0.01 杪 1:单位 0.1 秒 |
0 |
01-46 | CANopen 快速停止时间 |
参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.0~6000.0 秒 |
1.00 |
01-49 | 减速方式 |
0:一般减速 1:抑制过电压减速 2:牵引能量控制 |
0 |
01-52 | 电机 2 最高操作频率 | 0.00~599.00 Hz |
60.00/ 50.00 |
01-53 | 电机 3 最高操作频率 | 0.00~599.00 Hz |
60.00/ 50.00 |
01-54 | 电机 3 输出频率设定 | 0.00~599.00 Hz |
60.00/ 50.00 |
01-55 | 电机 3 输出电压设定 |
110 V / 230 V 机种:0.0 V~255.0 V 460 V 机种:0.0 V~510.0 V |
220.0 440.0 |
01-56 | 电机 3 输出中间 1 频率设定 | 0.00~599.00 Hz | 3.00 |
01-57 | 电机 3 输出中间 1 电压设定 |
110 V / 230 V 机种:0.0 V~240.0 V 460 V 机种:0.0 V~480.0 V |
11.0 22.0 |
01-58 | 电机 3 输出中间 2 频率设定 | 0.00~599.00 Hz | 0.50 |
01-59 | 电机 3 输出中间 2 电压设定 |
110 V / 230 V 机种:0.0 V~240.0 V 460 V 机种:0.0 V~480.0 V |
2.0 4.0 |
01-60 | 电机 3 输出最低频率设定 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
01-61 | 电机 3 输出最小电压设定 |
110 V / 230 V 机种:0.0 V~240.0 V 460 V 机种:0.0 V~480.0 V |
0.0 0.0 |
01-62 | 电机 4 最高操作频率 | 0.00~599.00 Hz |
60.00/ 50.00 |
01-63 | 电机 4 输出频率设定 | 0.00~599.00 Hz |
60.00/ 50.00 |
01-64 | 电机 4 输出电压设定 |
110 V / 230 V 机种:0.0 V~255.0 V 460 V 机种:0.0 V~510.0 V |
220.0 440.0 |
01-65 | 电机 4 输出中间 1 频率设定 | 0.00~599.00 Hz | 3.00 |
01-66 | 电机 4 输出中间 1 电压设定 |
110 V / 230 V 机种:0.0 V~240.0 V 460 V 机种:0.0 V~480.0 V |
11.0 22.0 |
01-67 | 电机 4 输出中间 2 频率设定 | 0.00~599.00 Hz | 0.50 |
01-68 | 电机 4 输出中间 2 电压设定 |
110 V / 230 V 机种:0.0 V~240.0 V 460 V 机种:0.0 V~480.0 V |
2.0 4.0 |
01-69 | 电机 4 输出最低频率设定 | 0.00~599.00 Hz | 0.00 |
01-70 | 电机 4 输出最小电压设定 |
110 V / 230 V 机种:0.0 V~240.0 V 460 V 机种:0.0 V~480.0 V |
0.0 0.0 |