代号 | 简称 | 功能 | 初始值 | 单位 | 适用控制模式 | |||
Pt | Pr | S | T | |||||
P0-00★ | VER | 固件版本 | 工厂设定 | N/A | O | O | O | O |
P0-01■ | ALE |
驱动器错误状态显示 (七段显示器) |
N/A | N/A | O | O | O | O |
P0-02 | STS | 驱动器状态显示 | 00 | N/A | O | O | O | O |
P0-03 | MON | 模拟输出监控 | 01 | N/A | O | O | O | O |
P0-08★ | TSON | 伺服启动时间 | 0 | Hour | ||||
P0-09★ | CM1 | 状态监控寄存器1 | N/A | N/A | O | O | O | O |
P0-10★ | CM2 | 状态监控寄存器2 | N/A | N/A | O | O | O | O |
P0-11★ | CM3 | 状态监控寄存器3 | N/A | N/A | O | O | O | O |
P0-12★ | CM4 | 状态监控寄存器4 | N/A | N/A | O | O | O | O |
P0-13★ | CM5 | 状态监控寄存器5 | N/A | N/A | O | O | O | O |
P0-17 | CM1A | 选择状态监控寄存器1的显示内容 | 0 | N/A | ||||
P0-18 | CM2A | 选择状态监控寄存器2的显示内容 | 0 | N/A | ||||
P0-19 | CM3A | 选择状态监控寄存器3的显示内容 | 0 | N/A | ||||
P0-20 | CM4A | 选择状态监控寄存器4的显示内容 | 0 | N/A | ||||
P0-21 | CM5A | 选择状态监控寄存器5的显示内容 | 0 | N/A | ||||
P0-25 | MAP1 | 映射参数#1 | 不需初始化 | N/A | O | O | O | O |
P0-26 | MAP2 | 映射参数#2 | 不需初始化 | N/A | O | O | O | O |
P0-27 | MAP3 | 映射参数#3 | 不需初始化 | N/A | O | O | O | O |
P0-28 | MAP4 | 映射参数#4 | 不需初始化 | N/A | O | O | O | O |
P0-29 | MAP5 | 映射参数#5 | 不需初始化 | N/A | O | O | O | O |
P0-30 | MAP6 | 映射参数#6 | 不需初始化 | N/A | O | O | O | O |
P0-31 | MAP7 | 映射参数#7 | 不需初始化 | N/A | O | O | O | O |
P0-32 | MAP8 | 映射参数# 8 | 不需初 始化 | N/A | O | O | O | O |
P0-35 | MAP1A | 映射参数 P0-25 的映射目标设定 | 0x0 | N/A | O | O | O | O |
P0-36 | MAP2A | 映射参数 P0-26 的映射目标设定 | 0x0 | N/A | O | O | O | O |
P0-37 | MAP3A | 映射参数 P0-27 的映射目标设定 | 0x0 | N/A | O | O | O | O |
P0-38 | MAP4A | 映射参数 P0-28 的映射目标设定 | 0x0 | N/A | O | O | O | O |
P0-39 | MAP5A | 映射参数 P0-29 的映射目标设定 | 0x0 | N/A | O | O | O | O |
P0-40 | MAP6A | 映射参数 P0-30 的映射目标设定 | 0x0 | N/A | O | O | O | O |
P0-41 | MAP7A | 映射参数 P0-31 的映射目标设定 | 0x0 | N/A | O | O | O | O |
P0-42 | MAP8A | 映射参数 P0-32 的映射目标设定 | 0x0 | N/A | O | O | O | O |
0 | N/A | O | O | O | O | |||
P1-04 | MON1 | MON1 模拟监控输出比例 | 100 | %(full scale) | O | O | O | O |
P1-05 | MON2 | MON2 模拟监控输出比例 | 100 | %(full scale) | O | O | O | O |
P1-06 | SFLT | 模拟速度指令加减速平滑常数 | 0 | msec | O | |||
P1-07 | TFLT | 模拟扭矩指令平滑常数 | 0 | msec | O | |||
P1-08 | PFLT | 位置指令平滑常数 | 0 |
10 msec |
O | O | ||
P1-25 | VSF1 | 低频抑振频率(1) | 100.0 | 0.1Hz | O | O | ||
P1-26 | VSG1 | 低频抑振增益(1) | 0 | N/A | O | O | ||
P1-27 | VSF2 | 低频抑振频率(2) | 100.0 | 0.1Hz | O | O | ||
P1-28 | VSG2 | 低频抑振增益(2) | 0 | N/A | O | O | ||
P1-29 | AVSM | 自动低频抑振模式设定 | 0 | N/A | O | O | ||
P1-30 | VCL | 低频摆动检测准位 | 500 | pulse | O | O | ||
P1-34 | TACC | 速度加速常数 | 200 | msec | O | O | ||
P1-35 | TDEC | 速度减速常数 | 200 | msec | O | O | ||
P1-36 | TSL | S 形加减速平滑常数 | 0 | msec | O | O | ||
P1-59 | MFLT | 模拟速度指令线性滤波常数 | 0 | 0.1ms | O | |||
P1-62 | FRCL | 摩擦力补偿 | 0 | % | O | O | O | O |
P1-63 | FRCT | 摩擦力补偿 | 0 | ms | O | O | O | O |
P1-68 | PFLT2 | 位置命令 Moving Filter | 0 | ms | O | O | ||
P1-75 | FELP | 全闭环位置检测器与半闭环位置 检测器误差低通滤波器时间常数 | 100 | msec | O | O | ||
P2-23 | NCF1 | 共振抑制 Notch filter(1) | 1000 | Hz | O | O | O | O |
P2-24 | DPH1 | 共振抑制 Notch filter 衰减率(1 | ) 0 | dB | O | O | O | O |
P2-43 | NCF2 | 共振抑制 Notch filter(2) | 1000 | Hz | O | O | O | O |
P2-44 | DPH2 | 共振抑制 Notch filter 衰减率(2 | ) 0 | dB | O | O | O | O |
P2-45 | NCF3 | 共振抑制 Notch filter(3) | 1000 | Hz | O | O | O | O |
P2-46 | DPH3 | 共振抑制 Notch filter 衰减率(3 | ) 0 | dB | O | O | O | O |
P2-47 | ANCF | 自动共振抑制模式设定 | 1 | N/A | O | O | O | O |
P2-48 | ANCL | 自动共振抑制灵敏度设定 | 100 | N/A | O | O | O | O |
P2-25 | NLP | 共振抑制低通滤波 | 2 or 5 | 0.1ms | O | O | O | O |
P2-33▲ | INF | 输入滤波器简易设定 | 0 | N/A | O | O | O | O |
P2-49 | SJIT | 速度检测滤波及微振抑制 | 0 | sec | O | O | O | O |
P2-00 | KPP | 位置控制增益 | 35 | rad/s | O | O | ||
P2-01 | PPR | 位置控制增益变动比率 | 100 | % | O | O | ||
P2-02 | PFG | 位置前馈增益 | 50 | % | O | O | ||
P2-03 | PFF | 位置前馈增益平滑常数 | 5 | msec | O | O | ||
P2-04 | KVP | 速度控制增益 | 500 | rad/s | O | O | O | O |
P2-05 | SPR | 速度控制增益变动比率 | 100 | % | O | O | O | O |
P2-06 | KVI | 速度积分补偿 | 100 | rad/s | O | O | O | O |
P2-07 | KVF | 速度前馈增益 | 0 | % | O | O | O | O |
P2-26 | DST | 外部干扰抵抗增益 | 0 | 0.001 | O | O | O | O |
P2-27 | GCC | 增益切换条件及切换方式选择 | 0 | N/A | O | O | O | O |
P2-28 | GUT | 增益切换时间常数 | 10 |
10 msec |
O | O | O | O |
P2-29 | GPE | 增益切换条件 | 1280000 | pulse Kpps r/min | O | O | O | O |
P2-31■ | AUT1 | 自动及半自动模式设定 | 80 | Hz | O | O | O | O |
P2-32▲ | AUT2 | 增益调整方式 | 0 | N/A | O | O | O | O |
P1-01● | CTL | 控制模式及控制命令输入源设 定 | 0 | pulse r/min N-M | O | O | O | O |
P1-02▲ | PSTL | 速度及扭矩限制设定 | 0 | N/A | O | O | O | O |
P1-12 ~ P1-14 | TQ1 ~ 3 | 内部扭矩限制 1 ~ 3 | 100 | % | O | O | O | O |
P1-46▲ | GR3 | 检出器输出脉冲数设定 | 2500 | pulse | O | O | O | O |
P1-55 | MSPD | 最大速度限制 | rated | r/min | O | O | O | O |
P1-72 | FRES | 光学尺全闭环的分辨率 | 5000 |
Pulse /rev |
O | O | ||
P1-73 | FERR | 光学尺全闭环反馈位置和电机 编码器之间位置误差过大的错 误保护范围 | 30000 | pulse | O | O | ||
P1-74 | FCON | 光学尺全闭环功能控制开关 | 000h | - | O | O | ||
P2-50 | DCLR | 脉冲清除模式 | 0 | N/A | O | O | ||
外部脉冲控制命令(Pt mode) | ||||||||
P1-00▲ | PTT | 外部脉冲列输入型式设定 | 0x2 | N/A | O | |||
P1-44▲ | GR1 | 电子齿轮比分子(N1) | 1 | pulse | O | O | ||
P1-45▲ | GR2 | 电子齿轮比分母(M) | 1 | pulse | O | O | ||
P2-60▲ | GR4 | 电子齿轮比分子(N2) | 1 | pulse | O | O | ||
P2-61▲ | GR5 | 电子齿轮比分子(N3) | 1 | pulse | O | O | ||
P2-62▲ | GR6 | 电子齿轮比分子(N4) | 1 | pulse | O | O | ||
内部暂控制命令(Pr mode) | ||||||||
P6-02 ~ P7-27 | PO1 ~ PO63 | 内部位置指令 1 ~ 63 | 0 | N/A | O | |||
P5-60 ~ P5-75 | POV1 ~ POV15 | 内部位置指令控制 0 ~ 15 的移 动速度设定 |
20 ~ 3000 |
0.1 r/min |
O | |||
P5-03 | PDEC | 事件的减速时间 | 0XF00 FFFFF | N/A | O | O | O | O |
P5-04 | HMOV | 原点回归模式 | 0 | N/A | O | O | ||
P5-05 | HSPD1 | 第一段高速原点回归速度 | 100 |
0.1 r/min |
O | O | O | O |
P5-06 | HSPD2 | 第二段低速原点回归速度设定 | 20 |
0.1 r/min |
O | O | O | O |
P5-07 | PRCM | Pr 命令触发寄存器 | 0 | N/A | O | |||
P5-20 ~ P5-35 | AC0 ~ AC15 | 加/减速时间 |
200 ~ 30 |
ms | O | |||
P5-40 ~ P5-55 | DLY0 ~ DLY15 | 位置到达之后的 Delay 时间 |
0 ~ 5500 |
ms | O | |||
P5-98 | EVON | 事件上沿触发 Pr 程序编号 | 0 | N/A | O | |||
P5-99 | EVOF | 事件下沿触发 Pr 程序编号 | 0 | N/A | O | |||
设定 | 0x0 | N/A | O | O | O | O | ||
P5-16 | AXEN | 轴位置-电机编码器 | N/A | N/A | O | O | O | O |
P5-17 | AXPC | 轴位置-脉冲命令 | N/A | N/A | O | O | O | O |
P5-18 | AXAU | 轴位置-辅助编码器 | N/A | N/A | O | O | O | O |
P5-08 | SWLP | 软件极限:正向 | +231 | PUU | O | |||
P5-09 | SWLN | 软件极限:反向 | -231 | PUU | O | |||
P1-01● | CTL | 控制模式及控制命令输入源设 定 | 0 | pulse r/min N-M | O | O | O | O |
P1-02▲ | PSTL | 速度及扭矩限制设定 | 0 | N/A | O | O | O | O |
P1-46▲ | GR3 | 检出器输出脉冲数设定 | 1 | pulse | O | O | O | O |
P1-55 | MSPD | 最大速度限制 | rated | r/min | O | O | O | O |
P1-09 ~ P1-11 | SP1 ~ 3 | 内部速度指令 1 ~ 3 |
1000 ~ 3000 |
0.1 r/min |
O | O | ||
P1-12 ~ P1-14 | TQ1 ~ 3 | 内部扭矩限制 1 ~ 3 | 100 | % | O | O | O | O |
P1-40▲ | VCM | 模拟速度指令最大回转速度 | rated | r/min | O | O | ||
P1-41▲ | TCM | 模拟扭矩限制最大输出 | 100 | % | O | O | O | O |
定 | 5500 | r/min | O | O | O | O | ||
P2-63 | TSCA | 比例值设定 | 0 | times | O | O | O | |
P2-64 | TLMOD | 扭矩混合限制模式 | 0 | N/A | O | O | O | |
P1-01● | CTL | 控制模式及控制命令输入源设 定 | 0 | pulse r/min N-M | O | O | O | O |
P1-02▲ | PSTL | 速度及扭矩限制设定 | 0 | N/A | O | O | O | O |
P1-46▲ | GR3 | 检出器输出脉冲数设定 | 1 | pulse | O | O | O | O |
P1-55 | MSPD | 最大速度限制 | rated | r/min | O | O | O | O |
P1-09 ~ P1-11 |
SP1~3 | 内部速度限制 1~3 |
100 ~ 300 |
r/min | O | O | ||
P1-12 ~ P1-14 |
TQ1~3 | 内部扭矩指令 1~3 | 100 | % | O | O | O | O |
P1-40▲ | VCM | 模拟速度限制最大回转速度 | rated | r/min | O | O | ||
P1-41▲ | TCM | 模拟扭矩指令最大输出 | 100 | % | O | O | O | O |
P3-00● | ADR | 站号设定 | 0x7F | N/A | O | O | O | O |
P3-01 | BRT | 通讯传输率 | 0x0203 | bps | O | O | O | O |
P3-02 | PTL | 通讯协议 | 6 | N/A | O | O | O | O |
P3-03 | FLT | 通讯错误处置 | 0 | N/A | O | O | O | O |
P3-04 | CWD | 通讯超时设定 | 0 | sec | O | O | O | O |
P3-05 | CMM | 通讯功能 | 0 | N/A | O | O | O | O |
P3-06■ | SDI | 输入接点(DI)来源控制开关 | 0 | N/A | O | O | O | O |
P3-07 | CDT | 通讯回复延迟时间 | 0 | 1ms | O | O | O | O |
P3-08 | MNS | 监视模式 | 0000 | N/A | O | O | O | O |
P3-09 | SYC | CANopen 同步设定 | 0x57A1 | N/A | O | O | O | O |