


| 参数号 | 参数名称 | 推荐值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 25-20 | 低速频率设定2 | 22Hz | 低于此频率并持续,切除辅泵(针对一台辅助泵) |
| 25-21 | 低速持续时间 | 3s | 切除延时,避免频繁动作 |
| 25-22 | 低速频率设定2 | 25Hz | 低于此频率并持续,切除辅泵(针对二台辅助泵) |
| 25-23 | 低速频率设定3 | 28Hz | 低于此频率并持续,切除辅泵(针对三台及以上辅助泵) |
| 25-25 | 高速频率设定1 | 40Hz | 高于此频率并持续,投入辅泵(针对一台辅助泵) |
| 25-26 | 高速持续时间 | 3s | 投入延时 |
| 25-27 | 高速频率设定2 | 45Hz | 高于此频率并持续,投入辅泵(针对二台辅助泵) |
| 25-28 | 高速频率设定3 | 48Hz | 高于此频率并持续,投入辅泵(针对三台及以上辅助泵) |
| 参数号 | 参数名称 | 推荐值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 25-42 | 辅泵连续运行时间 | 24H | >0H开启循环泵 |
| 25-43 | 换泵频率 | 50Hz | 变频器必须持续低于该频率,才可以进行换泵 |
| 25-50 | 休眠方式 | 2 | 启用休眠 |
| 25-51 | 休眠压力准位 | 95% | 达到设定压力 95% 进入休眠 |
| 25-57 | 唤醒压力准位 | 80% | 降至 80% 自动唤醒 |
| 25-53 | 休眠频率 | 16Hz | 进入休眠最低频率 |
| 参数号 | 参数名称 | 设定值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 05-40[x] | 继电器输出功能 | 192 | 设为供水专用继电器 |
| 25-04 | 反馈信号源选择 | 12 | AI 0-10V |
| 25-40 | 切泵互锁时间 | 1.0s | 继电器动作间隔 |
| 25-85 | 皮带断裂检测 | 1 | 开启警告,可选跳闸 |
| 参数号 | 参数名称 | 设定值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 01-00 | 运行模式 | 3 | 过程闭环(PID) |
| 07-20 | PID 反馈源 | 2 | 54 号端子 AI 接压力传感器(4–20mA) |
| 07-30 | PID 正反逻辑 | 0 | 正逻辑:压力低→升频 |
| 07-32 | 过程PI启动频率 | 15Hz | 水泵的最低速度 |
| 07-33 | 过程PI比例增益 | 0.5 | |
| 07-34 | 过程PI积分时间 | 8.00 | |
| 07-39 | 给定值带宽 | 1.00% |
